タペストリー、Tシャツ、トイレットペーパーカバー、のぼり、横断幕、ランチョンマット、布製グッズなどの布印刷専門通販
・布製スエードタペストリーを、お手軽な価格でご提供致します!
・お手軽販売グッズや、店内販促POPにおススメです。
・横型タペストリーは各サイズ10%アップになります。
・激安スエードタペストリー、激安ダブルスエードタペストリーをお探しの方へ。
・高透明PP素材のクリアタペストリーと不透明度100%のユポタペストリーはこちらへ
取り扱い生地一覧 |
タペストリー価格表 |
商材 | 布製タペストリー | |||||||
生地 | スエード | |||||||
印刷 | 片面カラー、印刷は昇華転写になります。 | |||||||
備考 | 上下パイプ、上部ヒモ付き、個別袋入れ | |||||||
パイプサイズ | φ10㎜ | φ15㎜ | φ18㎜ | |||||
サイズ | A4・A3 | B3 | B2 | B1 | ||||
数量(枚) | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
10 | 1,485 | 14,850 (16,335) |
1,680 | 16,800 (18,480) |
2,096 | 20,960 (23,056) |
2,915 | 29,150 (32,065) |
30 | 1,405 | 42,150 (46,365) |
1,600 | 48,000 (52,800) |
2,016 | 60,480 (66,528) |
2,835 | 85,050 (93,555) |
50 | 950 | 47,500 (52,250) |
1,025 | 51,250 (56,375) |
1,532 | 76,600 (84,260) |
2,494 | 124,700 (137,170) |
100 | 662 | 66,200 (72,820) |
831 | 83,100 (91,410) |
1,195 | 119,500 (131,450) |
2,053 | 205,300 (225,830) |
300 | 524 | 157,200 (172,920) |
745 | 223,500 (245,850) |
1,109 | 332,700 (365,970) |
2,006 | 601,800 (661,980) |
500 | 510 | 255,000 (280,500) |
718 | 359,000 (394,900) |
1,082 | 541,000 (595,100) |
1,966 | 983,000 (1,081,300) |
700 | 496 | 347,200 (381,920) |
704 | 492,800 (542,080) |
1,055 | 738,500 (812,350) |
1,926 | 1,348,200 (1,483,020) |
1,000 | 457 | 457,000 (502,700) |
691 | 691,000 (760,100) |
1,029 | 1,029,000 (1,131,900) |
1,874 | 1,874,000 (2,061,400) |
※()内の数字は税込価格です。 | ||||||||
テンプレート |
A3 A4 | B3 | B2 | B1 | ||||
ご入稿について |
・表添のテンプレートをご使用くださいませ。
・上下についています線は、縫製部分の塗り足しになりますので、重要な絵柄は避けてください。 ・ご入稿時は確認用のPDFまたはJPEGを一緒にご入稿くださいませ。 |
|||||||
校正代 | 5,500円(税込:6,050円) | |||||||
送料 | 100枚以上一括納品のみ送料無料。 100枚未満は北海道、沖縄、離島を除き、一律¥1,500 | |||||||
校正納期 | 入稿より3営業日 | |||||||
本番納期 | 校了より1~2週間 |
商材 | 布製タペストリー | |||||||||
生地 | ダブルスエード(スエードより分厚く丈夫) | |||||||||
印刷 | 片面カラー、印刷は昇華転写になります。 | |||||||||
備考 | 上下パイプ、上部ヒモ付き、個別袋入れ | |||||||||
パイプサイズ | φ10㎜ | φ15㎜ | φ18㎜ | |||||||
サイズ | A4・A3 | B3 | B2 | B1 | B0 | |||||
数量(枚) | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 | 単価 | 価格 |
10 | 2,616 | 26,160 (28,776) |
3,071 | 30,710 (33,781) |
3,552 | 35,520 (39,072) |
5,450 | 54,500 (59,950) |
お問合せください | |
30 | 1,639 | 49,170 (54,087) |
1,886 | 56,580 (62,238) |
2,445 | 73,350 (80,685) |
4,031 | 120,930 (133,023) |
||
50 | 1,311 | 65,550 (72,105) |
1,584 | 79,200 (87,120) |
2,104 | 105,200 (115,720) |
3,560 | 178,000 (195,800) |
||
100 | 1,182 | 118,200 (130,020) |
1,390 | 139,000 (152,900) |
1,637 | 163,700 (180,070) |
3,197 | 319,700 (351,670) |
||
300 | 979 | 293,700 (323,070) |
1,252 | 375,600 (413,160) |
1,421 | 426,300 (468,930) |
2,721 | 816,300 (897,930) |
||
500 | 926 | 463,000 (509,300) |
1,134 | 567,000 (623,700) |
1,368 | 684,000 (752,400) |
2,642 | 1,321,000 (1,453,100) |
||
700 | 912 | 638,400 (702,240) |
1,081 | 756,700 (832,370) |
1,328 | 929,600 (1,022,560) |
2,550 | 1,785,000 (1,963,500) |
||
1,000 | 873 | 873,000 (960,300) |
1,029 | 1,029,000 (1,131,900) |
1,250 | 1,250,000 (1,375,000) |
2,524 | 2,524,000 (2,776,400) |
||
テンプレート |
A3 A4 | B3 | B2 | B1 | B0 | |||||
※()内の数字は税込価格です。 | ||||||||||
ご入稿について |
・表添のテンプレートをご使用くださいませ。
・上下についています線は、縫製部分の塗り足しになりますので、重要な絵柄は避けてください。 ・ご入稿時は確認用のPDFまたはJPEGを一緒にご入稿くださいませ。 |
|||||||||
校正代 | 9,500円(税込:10,450円) | |||||||||
送料 | 100枚以上一括納品のみ送料無料。 100枚未満は北海道、沖縄、離島を除き、一律¥1,500 | |||||||||
校正納期 | 入稿より3営業日 | |||||||||
本番納期 | 校了より1~2週間 |